Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Friendship Machinery
Certification: CE, ISO
Numéro de modèle: FSM-DBDH
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: cadre en acier
Délai de livraison: 25 jours ouvrables
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 20 Jeux par mois
Épaisseur de coupe: |
20 mm |
Épaisseur de perçage: |
50 mm |
taille fonctionnante: |
1600*2000mm |
Plasma: |
LGK200A |
Système de contrôle: |
CNC |
Nom de machine: |
Perceuse CNC |
Épaisseur de coupe: |
20 mm |
Épaisseur de perçage: |
50 mm |
taille fonctionnante: |
1600*2000mm |
Plasma: |
LGK200A |
Système de contrôle: |
CNC |
Nom de machine: |
Perceuse CNC |
Foreuse de commande numérique par ordinateur de feuillard
Foreuse 1530 de commande numérique par ordinateur pour le plat
| Largeur efficace d'objet | 3000mm |
| Envergure de rail | 4000mm |
| Longueur efficace d'objet | 15000mm |
| Voie de chemin de fer | 18000mm |
| Conduisez pour le mouvement de portique | Conducteur double face et servo Panasonic |
| Conduisez pour l'appui de la tête de perçage et de coupe | La Minas A (Japon) : 3 PCs. Conducteur servo Panasonic, Minas modèle A (Japon) : PCs 1. |
| Commande de l'alimentation principale de perçage | Réducteur |
| Quantité principale de perçage | 1 |
| Épaisseur maximum de perçage | 50mm |
| Quantité de tête de coupe | 1 |
| Méthode de coupe, gaz de flamme | Capteur de Capacitivity de la surveillance de coupeur de taille Épaisseur de coupe : jusqu'à 100mm |
| Gaz applicables | L'oxygène, propane |
| Diamètre de perçage | 10-40mm |
| Chandelle de Morse | MT5 |
| Vitesse d'axe | 0-750rpm (ajustement) |
| Z-direction de vitesse d'alimentation de perceuse | 5-120mm/min |
| Puissance principale de perçage | 5KW |
| Vitesse maximum de mouvement de portique | 9000mm/min |
| Vitesse de coupe de gaz de flamme | 50-1000mm/min |
| Exactitude de position linéaire | ±0.2mm/10m |
| Exactitude de position totale | ±0.5mm |
| Exactitude de position répétée | ±0.2mm |
| Entre les trous contigus forant l'exactitude | ±0.2mm |
| Entre le trou groupe l'exactitude de perçage | ±0.25mm |
| Entre deux trous quelconques forant l'exactitude | ±0.3mm/15m |
| Commande numérique par ordinateur | TNC-200 (Australie), l'anglais de langage d'interfaces |
| Puissance d'entrée | 40KW |
![]()